Billardclub Joe's Dresden e.V. | |
| Du bist hier: Start - Hausturniere - Mittwoch Finanzen | Quicklinks: News | Hausturniere | Ligaspiel | Forum | Archiv | Admin |
:: Finanzüberblick Mittwochsturnier ::
Nach 0 Turnieren
| |||||
| Datum | Turnierleiter | Einnahmen | Tischmiete | Jackpot | Rest |
| 13.02.2011 | Anton Schönberger | 25,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 |
| 27.02.2011 | Anton Schönberger | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 13.03.2011 | Anton Schönberger | 7,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| 20.03.2011 | Anton Schönberger | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 03.04.2011 | Anton Schönberger | 13,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 |
| 01.05.2011 | Anton Schönberger | 25,00 | 0,00 | 12,50 | 12,50 |
| 15.05.2011 | Anton Schönberger | 16,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 12.06.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.06.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17.07.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24.07.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31.07.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.08.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21.08.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28.08.2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe: | 112,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | |
:: Sonderausgaben Mittwochsturnier ::
Nach 0 Turnieren
| |||
| Beschreibung | Einzelpreis | Anzahl | Summe |
| Turnierleiterpauschale | 0,00 | 7 | 0,00 |
| Freiteilnahme | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Jackpot | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Jackpothöhe: | 56,00 Euro |
| Restguthaben: | 56,00 Euro |