Billardclub Joe's Dresden e.V. | |
| Du bist hier: Start - Hausturniere - Donnerstag Statistik | Quicklinks: News | Hausturniere | Ligaspiel | Forum | Archiv | Admin |
:: Statistische Daten Second Chance Cup ::
| |||
| Anzahl Turniere: | 0 von 0 | ||
| Volle Turniere: | 0 | ||
| Teilnehmer gesamt: | 0 | ||
| Teilnehmer pro Turnier: | 0 (8-Ball: 0 9-Ball: 0 Summerspecial: 0) | ||
| Einnahmen: | 0,00 Euro | ||
| Tischmiete: | 0,00 Euro | ||
| Tischmiete Quote: | 0 % der Einnahmen | ||
| Tischmiete pro Turnier: | 0,00 Euro | ||
| Jackpothöhe: | 0,00 Euro | ||
| Restguthaben: | -154,00 Euro | ||
:: Alle Teilnahmen des Jahres ::
| |||
| Name | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
| Bernhard Schwarze | 0 | 0 | 0,00 |
| Marco Moldau | 0 | 0 | 0,00 |
| Martin Wollmann | 0 | 0 | 0,00 |
| Matthias Hans | 0 | 0 | 0,00 |
| Michel Honauer | 0 | 0 | 0,00 |
| Nadine Prochnow | 0 | 0 | 0,00 |
| Nando Körner | 0 | 0 | 0,00 |
| Paul Ruick | 0 | 0 | 0,00 |
| Rene Novak | 0 | 0 | 0,00 |
| Ronny Volkenant | 0 | 0 | 0,00 |
| Sebastian Latauschke | 0 | 0 | 0,00 |
| Stefan Hans | 0 | 0 | 0,00 |
| Stefan Hering | 0 | 0 | 0,00 |
| Svenja Heide | 0 | 0 | 0,00 |
| Szymon Oprzalski | 0 | 0 | 0,00 |
| Thomas Gürtzsch | 0 | 0 | 0,00 |
| Tobias Volkmann | 0 | 0 | 0,00 |
| Tommy Kuhn | 0 | 0 | 0,00 |
| Maik Esrich | 0 | 0 | 0,00 |
| Lutz Krug | 0 | 0 | 0,00 |
| Bodo Lange | 0 | 0 | 0,00 |
| Claudia Neumann | 0 | 0 | 0,00 |
| Daniel Müller | 0 | 0 | 0,00 |
| Dirk Kikstein | 0 | 0 | 0,00 |
| Dirk Sonnemann | 0 | 0 | 0,00 |
| Eric Hinz | 0 | 0 | 0,00 |
| Eric Lay | 0 | 0 | 0,00 |
| Franz Starke | 0 | 0 | 0,00 |
| Hans Benik | 0 | 0 | 0,00 |
| Holger Mickler | 0 | 0 | 0,00 |
| Jan Utikal | 0 | 0 | 0,00 |
| Jarek Cylinski | 0 | 0 | 0,00 |
| Jens Retschke | 0 | 0 | 0,00 |
| Jens Thomas | 0 | 0 | 0,00 |
| Lars Biesenack | 0 | 0 | 0,00 |
| Lars Brücner | 0 | 0 | 0,00 |
| Lars Gollnow | 0 | 0 | 0,00 |
| Toni Rosenberg | 0 | 0 | 0,00 |
:: Alle Turnierleiter des Jahres ::
| |||
| Name | Anzahl | ||
| Carsten Franke | 16 | ||
| Eric Hauptmann | 5 | ||
| Sophie Schmacht | 1 | ||